TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hatayspor | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 30 |
2. Akhisarspor | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 25 |
3. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 | 24 |
4. Bursaspor | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 23 |
5. Cesar Grup Ümraniyespor | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 22 |
6. Keçiörengücü | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 21 |
7. Ekol Göz Menemenspor | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 21 |
8. Fatih Karagümrük A.Ş. | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 20 |
9. Ekol Hastanesi Balikesirspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 11 | 3 | 19 |
10. Giresunspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 19 |
11. Adana Demirspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 | 18 |
12. Altay | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 |
13. İstanbulspor A.Ş. | 14 | 3 | 6 | 5 | 24 | 23 | 1 | 15 |
14. Altinordu | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 13 |
15. Osmanlispor Futbol Kulübü | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 23 | -7 | 11 |
16. Boluspor | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 11 |
17. Adanaspor A.Ş. | 14 | 1 | 6 | 7 | 15 | 24 | -9 | 9 |
18. Eskişehirspor | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 | 5 |
15. HAFTA FİKSTÜRÜ
13.12.2019 19:00 | Altay - Adana Demirspor | |
14.12.2019 14:00 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Giresunspor | |
14.12.2019 14:00 | Boluspor - Fatih Karagümrük A.Ş. | |
14.12.2019 16:30 | İstanbulspor A.Ş. - Eskişehirspor | |
14.12.2019 19:00 | Adanaspor A.Ş. - Ekol Göz Menemenspor | |
15.12.2019 14:00 | Keçiörengücü - Hatayspor | |
15.12.2019 14:00 | Cesar Grup Ümraniyespor - Osmanlispor Futbol Kulübü | |
15.12.2019 16:30 | Ekol Hastanesi Balikesirspor - Akhisarspor | |
15.12.2019 19:00 | Altinordu - Bursaspor |