TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Denizlispor | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 20 | 18 | 47 |
2. Osmanlispor Futbol Kulübü | 22 | 14 | 2 | 6 | 32 | 14 | 18 | 44 |
3. Gençlerbirliği | 22 | 14 | 2 | 6 | 35 | 21 | 14 | 44 |
4. Ümraniyespor | 22 | 12 | 5 | 5 | 28 | 19 | 9 | 41 |
5. Altinordu A.Ş. | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 13 | 17 | 38 |
6. Hatayspor | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 15 | 12 | 37 |
7. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 20 | 18 | 35 |
8. Boluspor | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 22 | 4 | 32 |
9. Adana Demirspor | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 29 | -1 | 31 |
10. Balikesirspor Baltok | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | 29 |
11. Altay | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 25 | 5 | 28 |
12. Adanaspor A.Ş. | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 28 | 0 | 26 |
13. İstanbulspor A.Ş. | 22 | 5 | 11 | 6 | 28 | 29 | -1 | 26 |
14. Eskişehirspor | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 39 | -15 | 24 |
15. Giresunspor | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 28 | -8 | 22 |
16. Afjet Afyonspor | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 37 | -10 | 21 |
17. Tetiş Yapi Elaziğspor | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 38 | -14 | 17 |
18. Kardemir Karabükspor | 22 | 0 | 2 | 20 | 7 | 69 | -62 | 0 |
32. HAFTA FİKSTÜRÜ
05.05.2019 00:00 | İstanbulspor A.Ş. - Kardemir Karabükspor | |
05.05.2019 00:00 | Gençlerbirliği - Denizlispor | |
05.05.2019 00:00 | Altay - Eskişehirspor | |
05.05.2019 00:00 | Giresunspor - Adana Demirspor | |
05.05.2019 00:00 | Afjet Afyonspor - Osmanlispor Futbol Kulübü | |
05.05.2019 00:00 | Adanaspor A.Ş. - Altinordu A.Ş. | |
05.05.2019 00:00 | Boluspor - Hatayspor | |
05.05.2019 00:00 | Balikesirspor Baltok - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü | |
05.05.2019 00:00 | Tetiş Yapi Elaziğspor - Ümraniyespor |